You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalikajar
Desa Kalikajar

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1608 31,44% 806 15,76% 802 15,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 665 13,00% 1 0,02% 664 12,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 540 10,56% 298 5,83% 242 4,73%
4 PENSIUNAN 64 1,25% 47 0,92% 17 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 99 1,94% 62 1,21% 37 0,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,25% 13 0,25% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,18% 9 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,27% 10 0,20% 4 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,80% 29 0,57% 12 0,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 96 1,88% 22 0,43% 74 1,45%
13 KONSTRUKSI 10 0,20% 10 0,20% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 20 0,39% 18 0,35% 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 565 11,05% 287 5,61% 278 5,43%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,20% 8 0,16% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,68% 14 0,27% 21 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 627 12,26% 451 8,82% 176 3,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,39% 16 0,31% 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,20% 10 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 89 1,74% 33 0,65% 56 1,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 5 0,10% 0 0,00% 5 0,10%
74 PERAWAT 11 0,22% 2 0,04% 9 0,18%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 56 1,09% 56 1,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 132 2,58% 60 1,17% 72 1,41%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22% 9 0,18% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 327 6,39% 260 5,08% 67 1,31%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5115 100,00% 2557 49,99% 2558 50,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5115 100,00% 2557 49,99% 2558 50,01%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024