You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalikajar
Desa Kalikajar

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 103 2,01% 48 0,94% 55 1,08%
2 2 s/d 6 Tahun 345 6,74% 167 3,26% 178 3,48%
3 7 s/d 12 Tahun 439 8,58% 239 4,67% 200 3,91%
4 13 s/d 15 Tahun 238 4,65% 110 2,15% 128 2,50%
5 16 s/d 19 Tahun 315 6,16% 166 3,25% 149 2,91%
6 20 s/d 59 Tahun 2950 57,67% 1470 28,74% 1480 28,93%
7 25 s/d 29 Tahun 388 7,59% 206 4,03% 182 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 382 7,47% 192 3,75% 190 3,71%
9 35 s/d 39 Tahun 341 6,67% 171 3,34% 170 3,32%
10 40 s/d 44 Tahun 429 8,39% 221 4,32% 208 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 332 6,49% 167 3,26% 165 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 343 6,71% 152 2,97% 191 3,73%
13 55 s/d 59 Tahun 314 6,14% 166 3,25% 148 2,89%
14 60 s/d 100 Tahun 725 14,17% 357 6,98% 368 7,19%
15 65 s/d 69 Tahun 183 3,58% 94 1,84% 89 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 119 2,33% 60 1,17% 59 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 154 3,01% 70 1,37% 84 1,64%
JUMLAH 8100 158,36% 4056 79,30% 4044 79,06%
BELUM MENGISI -2985 -58,36% -1499 -29,31% -1486 -29,05%
TOTAL 5115 100,00% 2557 49,99% 2558 50,01%

Diperbarui pada : 17 Juli 2024